» Campus Home » Email Your Teacher » Help  
 
    Ms. Linda Nelson
   
Timed Writing Chart

KEYBOARDING

Timed Writing Grading Chart

First or Fourth Six Weeks

# of Errors 4 3 2 1 0
Speed          
10 – 14 65 70 75 80 85
15 – 19 65 70 80 85 90
20 – 25 65 75 85 90 95
26 – up 65 80 90 95 100

Second or Fifth Six Weeks

# of Errors 4 3 2 1 0
Speed          
15 – 20 65 70 75 80 85
21 – 25 65 70 80 85 90
26 – 30 65 75 85 90 95
31 – up 65 80 90 95 100

Third or Sixth Six Weeks

# of Errors 4 3 2 1 0
Speed          
18 – 23 65 70 75 80 85
24 – 29 65 70 80 85 90
30 – 35 65 75 85 90 95
36 – up 65 80 90 95 100


©2006 Pine Tree ISD - All rights reserved.